Stock List

Property Typology Price Dwelling m2 Site m2 Completion Timeframe Sales Pack Link
Pre Construction
Lot 134 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $774,900 161m 390m
Lot 135 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $769,900 156m 390m
Lot 136 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, double garage $749,900 143m 390m
Lot 137 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, double garage $744,900 141m 390m
Lot 140 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, double garage $749,900 143m 364m
Lot 142 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, single garage $684,900 120m 286m
Lot 143 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, single garage $684,900 119m 286m
Lot 309 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $769,900 156m 435m
Lot 405 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, single garage $684,900 119m 297m
Lot 406 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, single garage $684,900 119m 297m
Lot 411 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $774,900 156m 435m
Lot 415 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $769,900 156m 435m
Lot 786 Arbor Green, Rolleston 3 bed, 2 bath, single garage $679,900 119m 286 (+ 77 ROW) m
Lot 867 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $759,900 156 405
Lot 908 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $774,900 159m 435m
Lot 912 Arbor Green, Rolleston 4 bed, 2 bath, double garage $769,900 157m 435m
Lot 352 Beachgrove Kaiapoi 3 bed, 2 bath, double garage $729,900 140m 325m
Lot 373 Beachgrove Kaiapoi 3 bed, 2 bath, single garage $699,900 114m 333m
Lot 385 Beachgrove Kaiapoi 3 bed, 2 bath, single garage $699,900 122m 309m
Lot 171 Belfast Subdivision, Belfast 4 bed, 2 bath, double garage $829,900 158m 400m
Lot 131 Belfast Subdivision, Belfast, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $809,900 159m 394m
Lot 133 Belfast Subdivision, Belfast, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $819,900 159m 400m
Lot 165 Belfast Subdivision, Belfast, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $814,900 157m 400m
Lot 7 Cambridge Estate 4 bed, 2 bath, double garage $784,900 159m 376m
Lot 8 Cambridge Estate 4 bed, 2 bath, double garage $799,900 158m 401m
Lot 9 Cambridge Estate 4 bed, 2 bath, double garage $799,900 159m 401m
Lot 47 Cambridge Estate 4 bed, 2 bath, double garage $799,900 161m 400m
Lot 58 Cambridge Estate 4 bed, 2 bath, single garage $724,900 135m 325m
Lot 59 Cambridge Estate 4 bed, 2 bath, single garage $724,900 133m 325m
Lot 275 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $729,900 134m 368m
Lot 276 Earlsbrook, Lincoln 4 bed, 2 bath, double garage $764,900 157m 373m
Lot 299 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $734,900 137m 392m
Lot 303 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $719,900 145m 320m
Lot 305 Earlsbrook, Lincoln 4 bed, 2 bath, double garage $759,900 157m 347m
Lot 307 Earlsbrook, Lincoln 4 bed, 2 bath, double garage $759,900 157m 342m
Lot 309 Earlsbrook, Lincoln 4 bed, 2 bath, double garage $759,900 157m 345m
Lot 323 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $732,900 134m 379m
Lot 359 Earlsbrook, Lincoln 4 bed, 2 bath, double garage $779,900 159m 405m
Lot 360 Earlsbrook, Lincoln 4 bed, 2 bath, double garage $779,900 156m 400m
Lot 390 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, double garage $729,900 137m 328m
Lot 391 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, double garage $729,900 137m 317m
Lot 394 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $709,900 118m 321m
Lot 395 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $709,900 118m 328m
Lot 396 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $709,900 118m 322m
Lot 505 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $683,900 119m 306m
Lot 507 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $683,900 119m 306m
Lot 508 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $683,900 121m 306m
Lot 509 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $683,900 120m 306m
Lot 510 Earlsbrook, Lincoln 3 bed, 2 bath, single garage $683,900 119m 306m
Lot 178 Country View, Halswell, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $874,900 159m 400m
Lot 1 Kennedys Bush Road, Halswell, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $894,900 177m 450m
Lot 2 Kennedys Bush Road, Halswell, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $999,900 184m 512m
Lot 4 Kennedys Bush Road, Halswell, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $884,900 172m 450m
Lot 26 Kennedys Green, Halswell, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $949,900 180m 489m
Lot 49 Kennedys Green, Halswell, Christchurch 4 bed, 2 bath, double garage $939,900 177m 455m
Lot 119 Milns Green, Halswell, Christchurch 3 bed, 2 bath, single garage $749,900 121m 306m